J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Empuriabrava Castelló CF | 27 | 13 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | 95 | 18 | 70 | |
2 | Sant Miquel de Fluvia CF | 27 | 11 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 74 | 39 | 58 | |
3 | Portbou CE | 28 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 71 | 36 | 58 | |
4 | Lladó UE | 27 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 66 | 38 | 56 | |
5 | Navata CF | 27 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 72 | 45 | 56 | |
6 | Base Roses CF B | 27 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 60 | 47 | 45 | |
7 | LArmentera CF | 26 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 62 | 42 | 43 | |
8 | Colectividad Boliviana Catalana | 27 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 63 | 58 | 40 | |
9 | Vilajuïga CF | 27 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 57 | 49 | 38 | |
10 | Camallera CF | 29 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 51 | 60 | 36 | |
11 | Sant Llorenç de la Muga FC | 27 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 52 | 69 | 36 | |
12 | Unió Esportiva Cadaqués | 29 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 12 | 48 | 74 | 34 | |
13 | Selvatans CF | 27 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 13 | 57 | 88 | 25 | |
14 | Llers CF | 28 | 4 | 0 | 13 | 4 | 1 | 12 | 50 | 95 | 25 | |
15 | Siurana UE | 25 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 12 | 53 | 74 | 20 | |
16 | Vilafant FC | 27 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 | 33 | 77 | 18 | |
17 | Vila-Sacra UE | 25 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 16 | 32 | 87 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Navata CF |
Llers CF | 0 | 5 | Empuriabrava Castelló CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 4 | Base Roses CF B |
Portbou CE | 6 | 0 | LArmentera CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 2 | 1 | Siurana UE |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 2 | Vilajuïga CF |
Lladó UE | 1 | 0 | Vila-Sacra UE |
Selvatans CF | 0 | 4 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Camallera CF | 4 | 1 | Vilafant FC |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Navata CF | 1 | 4 | Camallera CF |
Empuriabrava Castelló CF | 0 | 0 | descansa |
Base Roses CF B | 3 | 1 | Llers CF |
LArmentera CF | 4 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
Siurana UE | 1 | 2 | Portbou CE |
Vilajuïga CF | 3 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Vila-Sacra UE | 1 | 3 | Colectividad Boliviana Catalana |
Sant Miquel de Fluvia CF | 3 | 5 | Lladó UE |
Vilafant FC | 1 | 3 | Selvatans CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Navata CF | 1 | 3 | Empuriabrava Castelló CF |
descansa | 0 | 0 | Base Roses CF B |
Llers CF | 0 | 3 | LArmentera CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 2 | Siurana UE |
Portbou CE | 2 | 2 | Vilajuïga CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 4 | 3 | Vila-Sacra UE |
Colectividad Boliviana Catalana | 2 | 4 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Lladó UE | 6 | 0 | Vilafant FC |
Camallera CF | 1 | 0 | Selvatans CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Empuriabrava Castelló CF | 6 | 0 | Camallera CF |
Base Roses CF B | 1 | 1 | Navata CF |
LArmentera CF | 0 | 0 | descansa |
Siurana UE | 6 | 0 | Llers CF |
Vilajuïga CF | 6 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
Vila-Sacra UE | 1 | 4 | Portbou CE |
Sant Miquel de Fluvia CF | 7 | 2 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Vilafant FC | 1 | 4 | Colectividad Boliviana Catalana |
Selvatans CF | 0 | 1 | Lladó UE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Empuriabrava Castelló CF | 3 | 1 | Base Roses CF B |
Navata CF | 1 | 0 | LArmentera CF |
descansa | 0 | 0 | Siurana UE |
Llers CF | 2 | 4 | Vilajuïga CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 2 | 2 | Vila-Sacra UE |
Portbou CE | 4 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 0 | 3 | Vilafant FC |
Colectividad Boliviana Catalana | 4 | 4 | Selvatans CF |
Camallera CF | 2 | 0 | Lladó UE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Base Roses CF B | 0 | 1 | Camallera CF |
LArmentera CF | 0 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Siurana UE | 2 | 1 | Navata CF |
Vilajuïga CF | 0 | 0 | descansa |
Vila-Sacra UE | 1 | 3 | Llers CF |
Sant Miquel de Fluvia CF | 6 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
Vilafant FC | 1 | 5 | Portbou CE |
Selvatans CF | 3 | 2 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Lladó UE | 1 | 1 | Colectividad Boliviana Catalana |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Base Roses CF B | 1 | 3 | LArmentera CF |
Empuriabrava Castelló CF | 4 | 1 | Siurana UE |
Navata CF | 2 | 1 | Vilajuïga CF |
descansa | 0 | 0 | Vila-Sacra UE |
Llers CF | 0 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 0 | Vilafant FC |
Portbou CE | 2 | 1 | Selvatans CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 2 | 1 | Lladó UE |
Camallera CF | 2 | 2 | Colectividad Boliviana Catalana |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LArmentera CF | 1 | 0 | Camallera CF |
Siurana UE | 3 | 3 | Base Roses CF B |
Vilajuïga CF | 1 | 4 | Empuriabrava Castelló CF |
Vila-Sacra UE | 1 | 5 | Navata CF |
Sant Miquel de Fluvia CF | 0 | 0 | descansa |
Vilafant FC | 6 | 4 | Llers CF |
Selvatans CF | 4 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
Lladó UE | 2 | 5 | Portbou CE |
Colectividad Boliviana Catalana | 5 | 1 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LArmentera CF | 2 | 2 | Siurana UE |
Base Roses CF B | 0 | 2 | Vilajuïga CF |
Empuriabrava Castelló CF | 7 | 1 | Vila-Sacra UE |
Navata CF | 6 | 1 | Sant Miquel de Fluvia CF |
descansa | 0 | 0 | Vilafant FC |
Llers CF | 5 | 1 | Selvatans CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 0 | 2 | Lladó UE |
Portbou CE | 0 | 2 | Colectividad Boliviana Catalana |
Camallera CF | 3 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Siurana UE | 2 | 2 | Camallera CF |
Vilajuïga CF | 2 | 1 | LArmentera CF |
Vila-Sacra UE | 0 | 3 | Base Roses CF B |
Sant Miquel de Fluvia CF | 1 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Vilafant FC | 2 | 3 | Navata CF |
Selvatans CF | 0 | 0 | descansa |
Lladó UE | 3 | 2 | Llers CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 4 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
Sant Llorenç de la Muga FC | 6 | 1 | Portbou CE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Siurana UE | 2 | 4 | Vilajuïga CF |
LArmentera CF | 4 | 1 | Vila-Sacra UE |
Base Roses CF B | 1 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Empuriabrava Castelló CF | 2 | 0 | Vilafant FC |
Navata CF | 4 | 3 | Selvatans CF |
descansa | 0 | 0 | Lladó UE |
Llers CF | 1 | 6 | Colectividad Boliviana Catalana |
Unió Esportiva Cadaqués | 4 | 4 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Camallera CF | 2 | 3 | Portbou CE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Vilajuïga CF | 3 | 0 | Camallera CF |
Vila-Sacra UE | 3 | 1 | Siurana UE |
Sant Miquel de Fluvia CF | 3 | 0 | LArmentera CF |
Vilafant FC | 0 | 2 | Base Roses CF B |
Selvatans CF | 2 | 3 | Empuriabrava Castelló CF |
Lladó UE | 4 | 0 | Navata CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 0 | descansa |
Sant Llorenç de la Muga FC | 6 | 0 | Llers CF |
Portbou CE | 2 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Vilajuïga CF | 6 | 0 | Vila-Sacra UE |
Siurana UE | 1 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
LArmentera CF | 10 | 0 | Vilafant FC |
Base Roses CF B | 5 | 3 | Selvatans CF |
Empuriabrava Castelló CF | 4 | 0 | Lladó UE |
Navata CF | 4 | 3 | Colectividad Boliviana Catalana |
descansa | 0 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Llers CF | 3 | 4 | Portbou CE |
Camallera CF | 5 | 2 | Unió Esportiva Cadaqués |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Vila-Sacra UE | 0 | 1 | Camallera CF |
Sant Miquel de Fluvia CF | 3 | 0 | Vilajuïga CF |
Vilafant FC | 1 | 0 | Siurana UE |
Selvatans CF | 3 | 2 | LArmentera CF |
Lladó UE | 2 | 2 | Base Roses CF B |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 4 | Empuriabrava Castelló CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 3 | 2 | Navata CF |
Portbou CE | 0 | 0 | descansa |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 2 | Llers CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Sant Miquel de Fluvia CF | 0 | 4 | Vila-Sacra UE |
Vilajuïga CF | 2 | 2 | Vilafant FC |
Siurana UE | 2 | 7 | Selvatans CF |
LArmentera CF | 1 | 2 | Lladó UE |
Base Roses CF B | 4 | 1 | Colectividad Boliviana Catalana |
Empuriabrava Castelló CF | 3 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Navata CF | 1 | 1 | Portbou CE |
descansa | 0 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
Camallera CF | 1 | 4 | Llers CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 0 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Vilafant FC | 3 | 2 | Vila-Sacra UE |
Selvatans CF | 1 | 2 | Vilajuïga CF |
Lladó UE | 4 | 3 | Siurana UE |
Colectividad Boliviana Catalana | 4 | 6 | LArmentera CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 3 | 2 | Base Roses CF B |
Portbou CE | 1 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 3 | Navata CF |
Llers CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Sant Miquel de Fluvia CF | 3 | 1 | Vilafant FC |
Vila-Sacra UE | 3 | 4 | Selvatans CF |
Vilajuïga CF | 0 | 2 | Lladó UE |
Siurana UE | 5 | 6 | Colectividad Boliviana Catalana |
LArmentera CF | 1 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Base Roses CF B | 1 | 0 | Portbou CE |
Empuriabrava Castelló CF | 6 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
Navata CF | 5 | 1 | Llers CF |
descansa | 0 | 0 | Camallera CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Navata CF | 0 | 0 | descansa |
Empuriabrava Castelló CF | 7 | 0 | Llers CF |
Base Roses CF B | 1 | 2 | Unió Esportiva Cadaqués |
LArmentera CF | 2 | 1 | Portbou CE |
Siurana UE | 0 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Vilajuïga CF | 2 | 3 | Colectividad Boliviana Catalana |
Vila-Sacra UE | 0 | 1 | Lladó UE |
Sant Miquel de Fluvia CF | 7 | 1 | Selvatans CF |
Vilafant FC | 0 | 3 | Camallera CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 0 | 2 | Navata CF |
descansa | 0 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Llers CF | 1 | 4 | Base Roses CF B |
Unió Esportiva Cadaqués | 0 | 0 | LArmentera CF |
Portbou CE | 1 | 0 | Siurana UE |
Sant Llorenç de la Muga FC | 1 | 1 | Vilajuïga CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 3 | 2 | Vila-Sacra UE |
Lladó UE | 2 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Selvatans CF | 2 | 4 | Vilafant FC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Empuriabrava Castelló CF | 3 | 1 | Navata CF |
Base Roses CF B | 0 | 0 | descansa |
LArmentera CF | 8 | 2 | Llers CF |
Siurana UE | 2 | 4 | Unió Esportiva Cadaqués |
Vilajuïga CF | 2 | 2 | Portbou CE |
Vila-Sacra UE | 1 | 2 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Sant Miquel de Fluvia CF | 5 | 0 | Colectividad Boliviana Catalana |
Vilafant FC | 1 | 1 | Lladó UE |
Selvatans CF | 2 | 3 | Camallera CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 1 | 3 | Empuriabrava Castelló CF |
Navata CF | 5 | 3 | Base Roses CF B |
descansa | 0 | 0 | LArmentera CF |
Llers CF | 2 | 4 | Siurana UE |
Unió Esportiva Cadaqués | 2 | 2 | Vilajuïga CF |
Portbou CE | 7 | 0 | Vila-Sacra UE |
Sant Llorenç de la Muga FC | 1 | 4 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 2 | 0 | Vilafant FC |
Lladó UE | 7 | 2 | Selvatans CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Base Roses CF B | 0 | 1 | Empuriabrava Castelló CF |
LArmentera CF | 2 | 4 | Navata CF |
Siurana UE | 0 | 0 | descansa |
Vilajuïga CF | 3 | 4 | Llers CF |
Vila-Sacra UE | 1 | 6 | Unió Esportiva Cadaqués |
Sant Miquel de Fluvia CF | 2 | 1 | Portbou CE |
Vilafant FC | 1 | 1 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Selvatans CF | 3 | 2 | Colectividad Boliviana Catalana |
Lladó UE | 3 | 1 | Camallera CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 2 | 3 | Base Roses CF B |
Empuriabrava Castelló CF | 2 | 1 | LArmentera CF |
Navata CF | 2 | 3 | Siurana UE |
descansa | 0 | 0 | Vilajuïga CF |
Llers CF | 5 | 0 | Vila-Sacra UE |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 0 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Portbou CE | 3 | 0 | Vilafant FC |
Sant Llorenç de la Muga FC | 3 | 1 | Selvatans CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 1 | 2 | Lladó UE |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
LArmentera CF | 0 | 2 | Base Roses CF B |
Siurana UE | 0 | 7 | Empuriabrava Castelló CF |
Vilajuïga CF | 0 | 2 | Navata CF |
Vila-Sacra UE | 0 | 0 | descansa |
Sant Miquel de Fluvia CF | 3 | 0 | Llers CF |
Vilafant FC | 0 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
Selvatans CF | 0 | 4 | Portbou CE |
Lladó UE | 6 | 2 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Colectividad Boliviana Catalana | 3 | 0 | Camallera CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 1 | 3 | LArmentera CF |
Base Roses CF B | 1 | 0 | Siurana UE |
Empuriabrava Castelló CF | 3 | 0 | Vilajuïga CF |
Navata CF | 4 | 0 | Vila-Sacra UE |
descansa | 0 | 0 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Llers CF | 2 | 1 | Vilafant FC |
Unió Esportiva Cadaqués | 4 | 2 | Selvatans CF |
Portbou CE | 1 | 1 | Lladó UE |
Sant Llorenç de la Muga FC | 2 | 1 | Colectividad Boliviana Catalana |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Siurana UE | 3 | 3 | LArmentera CF |
Vilajuïga CF | 1 | 3 | Base Roses CF B |
Vila-Sacra UE | 2 | 3 | Empuriabrava Castelló CF |
Sant Miquel de Fluvia CF | 2 | 3 | Navata CF |
Vilafant FC | 0 | 0 | descansa |
Selvatans CF | 4 | 1 | Llers CF |
Lladó UE | 3 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
Colectividad Boliviana Catalana | 1 | 0 | Portbou CE |
Sant Llorenç de la Muga FC | 3 | 2 | Camallera CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 5 | 5 | Siurana UE |
LArmentera CF | 3 | 1 | Vilajuïga CF |
Base Roses CF B | 5 | 3 | Vila-Sacra UE |
Empuriabrava Castelló CF | 1 | 2 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Navata CF | 4 | 0 | Vilafant FC |
descansa | 0 | 0 | Selvatans CF |
Llers CF | 1 | 3 | Lladó UE |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 0 | Colectividad Boliviana Catalana |
Portbou CE | 3 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Vilajuïga CF | 5 | 2 | Siurana UE |
Vila-Sacra UE | 0 | 0 | LArmentera CF |
Sant Miquel de Fluvia CF | 2 | 0 | Base Roses CF B |
Vilafant FC | 0 | 2 | Empuriabrava Castelló CF |
Selvatans CF | 0 | 3 | Navata CF |
Lladó UE | 0 | 0 | descansa |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 0 | Llers CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 1 | 3 | Unió Esportiva Cadaqués |
Portbou CE | 2 | 0 | Camallera CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 3 | 0 | Vilajuïga CF |
Siurana UE | 0 | 0 | Vila-Sacra UE |
LArmentera CF | 2 | 0 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Base Roses CF B | 5 | 4 | Vilafant FC |
Empuriabrava Castelló CF | 9 | 1 | Selvatans CF |
Navata CF | 2 | 1 | Lladó UE |
descansa | 0 | 0 | Colectividad Boliviana Catalana |
Llers CF | 4 | 1 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Unió Esportiva Cadaqués | 2 | 4 | Portbou CE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Vila-Sacra UE | 0 | 0 | Vilajuïga CF |
Sant Miquel de Fluvia CF | 0 | 0 | Siurana UE |
Vilafant FC | 0 | 0 | LArmentera CF |
Selvatans CF | 0 | 0 | Base Roses CF B |
Lladó UE | 0 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 0 | Navata CF |
Sant Llorenç de la Muga FC | 0 | 0 | descansa |
Portbou CE | 0 | 0 | Llers CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 4 | 2 | Camallera CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Camallera CF | 0 | 0 | Vila-Sacra UE |
Vilajuïga CF | 0 | 0 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Siurana UE | 0 | 0 | Vilafant FC |
LArmentera CF | 0 | 0 | Selvatans CF |
Base Roses CF B | 0 | 0 | Lladó UE |
Empuriabrava Castelló CF | 0 | 0 | Colectividad Boliviana Catalana |
Navata CF | 0 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
descansa | 0 | 0 | Portbou CE |
Llers CF | 0 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Sant Miquel de Fluvia CF | 0 | 0 | Vila-Sacra UE |
Vilafant FC | 0 | 0 | Vilajuïga CF |
Selvatans CF | 0 | 0 | Siurana UE |
Lladó UE | 0 | 0 | LArmentera CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 0 | Base Roses CF B |
Sant Llorenç de la Muga FC | 0 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Portbou CE | 0 | 0 | Navata CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 0 | 0 | descansa |
Llers CF | 0 | 0 | Camallera CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Sant Miquel de Fluvia CF | 0 | 0 | Camallera CF |
Vila-Sacra UE | 0 | 0 | Vilafant FC |
Vilajuïga CF | 0 | 0 | Selvatans CF |
Siurana UE | 0 | 0 | Lladó UE |
LArmentera CF | 0 | 0 | Colectividad Boliviana Catalana |
Base Roses CF B | 0 | 0 | Sant Llorenç de la Muga FC |
Empuriabrava Castelló CF | 0 | 0 | Portbou CE |
Navata CF | 0 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
descansa | 0 | 0 | Llers CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Vilafant FC | 0 | 0 | Sant Miquel de Fluvia CF |
Selvatans CF | 0 | 0 | Vila-Sacra UE |
Lladó UE | 0 | 0 | Vilajuïga CF |
Colectividad Boliviana Catalana | 0 | 0 | Siurana UE |
Sant Llorenç de la Muga FC | 0 | 0 | LArmentera CF |
Portbou CE | 0 | 0 | Base Roses CF B |
Unió Esportiva Cadaqués | 0 | 0 | Empuriabrava Castelló CF |
Llers CF | 0 | 0 | Navata CF |
Camallera CF | 0 | 0 | descansa |
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.