J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Unió Esportiva Cadaqués | 29 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 161 | 46 | 69 | |
2 | Pª Unionista Figueres | 28 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 148 | 68 | 68 | |
3 | Peralada CF C | 28 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 180 | 69 | 64 | |
4 | Navata CF | 27 | 11 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 182 | 53 | 58 | |
5 | Juncaria CE A | 28 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 163 | 62 | 58 | |
6 | Borrassà FC A | 28 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 156 | 59 | 58 | |
7 | Base Roses CF C | 28 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 135 | 80 | 48 | |
8 | LEscala FC D | 28 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 129 | 71 | 42 | |
9 | Sant Pere Pescador FC B | 27 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 156 | 154 | 35 | |
10 | La Jonquera UE | 28 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 86 | 112 | 30 | |
11 | Esplais CF A | 27 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 | 94 | 118 | 27 | |
12 | Vilamalla FC | 26 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 11 | 94 | 125 | 20 | |
13 | Fortia CE | 28 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 12 | 102 | 156 | 19 | |
14 | Roses AE B | 28 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 13 | 70 | 191 | 9 | |
15 | Avinyonet FC | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 503 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Avinyonet FC | 0 | 29 | Peralada CF C |
Roses AE B | 1 | 8 | Base Roses CF C |
Esplais CF A | 1 | 3 | Juncaria CE A |
Fortia CE | 2 | 4 | La Jonquera UE |
LEscala FC D | 2 | 3 | Unió Esportiva Cadaqués |
Borrassà FC A | 21 | 3 | Sant Pere Pescador FC B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Peralada CF C | 4 | 3 | Borrassà FC A |
Navata CF | 26 | 0 | Avinyonet FC |
Base Roses CF C | 2 | 2 | Vilamalla FC |
Juncaria CE A | 11 | 1 | Roses AE B |
La Jonquera UE | 3 | 4 | Esplais CF A |
Unió Esportiva Cadaqués | 5 | 2 | Fortia CE |
Sant Pere Pescador FC B | 3 | 13 | Pª Unionista Figueres |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Peralada CF C | 3 | 2 | Navata CF |
Avinyonet FC | 0 | 23 | Base Roses CF C |
Vilamalla FC | 1 | 5 | Juncaria CE A |
Roses AE B | 2 | 7 | La Jonquera UE |
Esplais CF A | 1 | 9 | Unió Esportiva Cadaqués |
Fortia CE | 0 | 0 | descansa |
LEscala FC D | 11 | 3 | Sant Pere Pescador FC B |
Borrassà FC A | 3 | 3 | Pª Unionista Figueres |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Navata CF | 1 | 2 | Borrassà FC A |
Base Roses CF C | 5 | 1 | Peralada CF C |
La Jonquera UE | 6 | 6 | Vilamalla FC |
Juncaria CE A | 27 | 1 | Avinyonet FC |
Unió Esportiva Cadaqués | 9 | 1 | Roses AE B |
descansa | 0 | 0 | Esplais CF A |
Sant Pere Pescador FC B | 8 | 8 | Fortia CE |
Pª Unionista Figueres | 3 | 2 | LEscala FC D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Navata CF | 7 | 5 | Base Roses CF C |
Peralada CF C | 4 | 4 | Juncaria CE A |
Avinyonet FC | 0 | 12 | La Jonquera UE |
Vilamalla FC | 3 | 4 | Unió Esportiva Cadaqués |
Roses AE B | 0 | 0 | descansa |
Esplais CF A | 5 | 2 | Sant Pere Pescador FC B |
Fortia CE | 1 | 5 | Pª Unionista Figueres |
Borrassà FC A | 1 | 1 | LEscala FC D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Base Roses CF C | 1 | 1 | Borrassà FC A |
Juncaria CE A | 0 | 3 | Navata CF |
La Jonquera UE | 2 | 14 | Peralada CF C |
Unió Esportiva Cadaqués | 16 | 0 | Avinyonet FC |
descansa | 0 | 0 | Vilamalla FC |
Sant Pere Pescador FC B | 8 | 3 | Roses AE B |
Pª Unionista Figueres | 6 | 5 | Esplais CF A |
LEscala FC D | 6 | 3 | Fortia CE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Base Roses CF C | 1 | 1 | Juncaria CE A |
Navata CF | 6 | 2 | La Jonquera UE |
Peralada CF C | 2 | 5 | Unió Esportiva Cadaqués |
Avinyonet FC | 0 | 0 | descansa |
Vilamalla FC | 3 | 6 | Sant Pere Pescador FC B |
Roses AE B | 2 | 6 | Pª Unionista Figueres |
Esplais CF A | 3 | 1 | LEscala FC D |
Borrassà FC A | 4 | 2 | Fortia CE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Juncaria CE A | 6 | 5 | Borrassà FC A |
La Jonquera UE | 0 | 1 | Base Roses CF C |
Unió Esportiva Cadaqués | 6 | 1 | Navata CF |
descansa | 0 | 0 | Peralada CF C |
Sant Pere Pescador FC B | 15 | 1 | Avinyonet FC |
Pª Unionista Figueres | 11 | 6 | Vilamalla FC |
LEscala FC D | 5 | 2 | Roses AE B |
Fortia CE | 5 | 3 | Esplais CF A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Juncaria CE A | 6 | 1 | La Jonquera UE |
Base Roses CF C | 3 | 10 | Unió Esportiva Cadaqués |
Navata CF | 0 | 0 | descansa |
Peralada CF C | 4 | 4 | Sant Pere Pescador FC B |
Avinyonet FC | 0 | 17 | Pª Unionista Figueres |
Vilamalla FC | 0 | 4 | LEscala FC D |
Roses AE B | 2 | 6 | Fortia CE |
Borrassà FC A | 7 | 3 | Esplais CF A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
La Jonquera UE | 4 | 7 | Borrassà FC A |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 0 | Juncaria CE A |
descansa | 0 | 0 | Base Roses CF C |
Sant Pere Pescador FC B | 3 | 7 | Navata CF |
Pª Unionista Figueres | 5 | 2 | Peralada CF C |
LEscala FC D | 20 | 0 | Avinyonet FC |
Fortia CE | 5 | 4 | Vilamalla FC |
Esplais CF A | 5 | 1 | Roses AE B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
La Jonquera UE | 0 | 8 | Unió Esportiva Cadaqués |
Juncaria CE A | 0 | 0 | descansa |
Base Roses CF C | 5 | 5 | Sant Pere Pescador FC B |
Navata CF | 3 | 5 | Pª Unionista Figueres |
Peralada CF C | 5 | 3 | LEscala FC D |
Avinyonet FC | 0 | 16 | Fortia CE |
Vilamalla FC | 5 | 0 | Esplais CF A |
Borrassà FC A | 11 | 0 | Roses AE B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Unió Esportiva Cadaqués | 4 | 2 | Borrassà FC A |
descansa | 0 | 0 | La Jonquera UE |
Sant Pere Pescador FC B | 3 | 6 | Juncaria CE A |
Pª Unionista Figueres | 8 | 4 | Base Roses CF C |
LEscala FC D | 1 | 1 | Navata CF |
Fortia CE | 2 | 8 | Peralada CF C |
Esplais CF A | 15 | 2 | Avinyonet FC |
Roses AE B | 1 | 2 | Vilamalla FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 0 | Juncaria CE A |
La Jonquera UE | 3 | 3 | Sant Pere Pescador FC B |
Juncaria CE A | 2 | 1 | Pª Unionista Figueres |
Base Roses CF C | 2 | 0 | LEscala FC D |
Navata CF | 8 | 0 | Fortia CE |
Peralada CF C | 3 | 1 | Esplais CF A |
Avinyonet FC | 2 | 11 | Roses AE B |
Borrassà FC A | 2 | 1 | Vilamalla FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 0 | 0 | descansa |
Sant Pere Pescador FC B | 0 | 5 | Unió Esportiva Cadaqués |
Pª Unionista Figueres | 2 | 0 | La Jonquera UE |
LEscala FC D | 3 | 4 | Juncaria CE A |
Fortia CE | 3 | 6 | Base Roses CF C |
Esplais CF A | 3 | 6 | Navata CF |
Roses AE B | 1 | 11 | Peralada CF C |
Vilamalla FC | 15 | 0 | Avinyonet FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Sant Pere Pescador FC B |
Unió Esportiva Cadaqués | 2 | 2 | Pª Unionista Figueres |
La Jonquera UE | 3 | 4 | LEscala FC D |
Juncaria CE A | 6 | 2 | Fortia CE |
Base Roses CF C | 3 | 0 | Esplais CF A |
Navata CF | 8 | 2 | Roses AE B |
Peralada CF C | 11 | 2 | Vilamalla FC |
Avinyonet FC | 0 | 22 | Borrassà FC A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Peralada CF C | 14 | 0 | Avinyonet FC |
Navata CF | 8 | 0 | Vilamalla FC |
Base Roses CF C | 5 | 0 | Roses AE B |
Juncaria CE A | 6 | 1 | Esplais CF A |
La Jonquera UE | 5 | 2 | Fortia CE |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 1 | LEscala FC D |
descansa | 0 | 0 | Pª Unionista Figueres |
Sant Pere Pescador FC B | 4 | 5 | Borrassà FC A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 1 | 4 | Peralada CF C |
Avinyonet FC | 0 | 28 | Navata CF |
Vilamalla FC | 3 | 4 | Base Roses CF C |
Roses AE B | 2 | 8 | Juncaria CE A |
Esplais CF A | 1 | 2 | La Jonquera UE |
Fortia CE | 1 | 6 | Unió Esportiva Cadaqués |
LEscala FC D | 0 | 0 | descansa |
Pª Unionista Figueres | 5 | 2 | Sant Pere Pescador FC B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Navata CF | 3 | 5 | Peralada CF C |
Base Roses CF C | 22 | 0 | Avinyonet FC |
Juncaria CE A | 7 | 0 | Vilamalla FC |
La Jonquera UE | 4 | 1 | Roses AE B |
Unió Esportiva Cadaqués | 1 | 2 | Esplais CF A |
descansa | 0 | 0 | Fortia CE |
Sant Pere Pescador FC B | 5 | 4 | LEscala FC D |
Pª Unionista Figueres | 2 | 1 | Borrassà FC A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 2 | 1 | Navata CF |
Peralada CF C | 2 | 2 | Base Roses CF C |
Avinyonet FC | 0 | 25 | Juncaria CE A |
Vilamalla FC | 3 | 1 | La Jonquera UE |
Roses AE B | 3 | 14 | Unió Esportiva Cadaqués |
Esplais CF A | 0 | 0 | descansa |
Fortia CE | 3 | 8 | Sant Pere Pescador FC B |
LEscala FC D | 1 | 3 | Pª Unionista Figueres |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Base Roses CF C | 0 | 2 | Navata CF |
Juncaria CE A | 5 | 3 | Peralada CF C |
La Jonquera UE | 6 | 1 | Avinyonet FC |
Unió Esportiva Cadaqués | 4 | 1 | Vilamalla FC |
descansa | 0 | 0 | Roses AE B |
Sant Pere Pescador FC B | 7 | 3 | Esplais CF A |
Pª Unionista Figueres | 7 | 4 | Fortia CE |
LEscala FC D | 4 | 2 | Borrassà FC A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 3 | 0 | Base Roses CF C |
Navata CF | 5 | 1 | Juncaria CE A |
Peralada CF C | 5 | 2 | La Jonquera UE |
Avinyonet FC | 0 | 23 | Unió Esportiva Cadaqués |
Vilamalla FC | 0 | 0 | descansa |
Roses AE B | 3 | 9 | Sant Pere Pescador FC B |
Esplais CF A | 0 | 6 | Pª Unionista Figueres |
Fortia CE | 2 | 5 | LEscala FC D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Juncaria CE A | 4 | 4 | Base Roses CF C |
La Jonquera UE | 1 | 3 | Navata CF |
Unió Esportiva Cadaqués | 0 | 1 | Peralada CF C |
descansa | 0 | 0 | Avinyonet FC |
Sant Pere Pescador FC B | 9 | 3 | Vilamalla FC |
Pª Unionista Figueres | 15 | 2 | Roses AE B |
LEscala FC D | 4 | 1 | Esplais CF A |
Fortia CE | 0 | 8 | Borrassà FC A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 3 | 2 | Juncaria CE A |
Base Roses CF C | 4 | 3 | La Jonquera UE |
Navata CF | 8 | 2 | Unió Esportiva Cadaqués |
Peralada CF C | 0 | 0 | descansa |
Avinyonet FC | 0 | 25 | Sant Pere Pescador FC B |
Vilamalla FC | 0 | 5 | Pª Unionista Figueres |
Roses AE B | 1 | 4 | LEscala FC D |
Esplais CF A | 4 | 2 | Fortia CE |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
La Jonquera UE | 2 | 2 | Juncaria CE A |
Unió Esportiva Cadaqués | 5 | 2 | Base Roses CF C |
descansa | 0 | 0 | Navata CF |
Sant Pere Pescador FC B | 6 | 6 | Peralada CF C |
Pª Unionista Figueres | 3 | 0 | Avinyonet FC |
LEscala FC D | 6 | 1 | Vilamalla FC |
Fortia CE | 5 | 2 | Roses AE B |
Esplais CF A | 4 | 9 | Borrassà FC A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 4 | 1 | La Jonquera UE |
Juncaria CE A | 4 | 2 | Unió Esportiva Cadaqués |
Base Roses CF C | 0 | 0 | descansa |
Navata CF | 15 | 3 | Sant Pere Pescador FC B |
Peralada CF C | 5 | 0 | Pª Unionista Figueres |
Avinyonet FC | 1 | 23 | LEscala FC D |
Vilamalla FC | 7 | 3 | Fortia CE |
Roses AE B | 4 | 7 | Esplais CF A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Unió Esportiva Cadaqués | 6 | 1 | La Jonquera UE |
descansa | 0 | 0 | Juncaria CE A |
Sant Pere Pescador FC B | 7 | 3 | Base Roses CF C |
Pª Unionista Figueres | 3 | 2 | Navata CF |
LEscala FC D | 1 | 5 | Peralada CF C |
Fortia CE | 12 | 1 | Avinyonet FC |
Esplais CF A | 0 | 0 | Vilamalla FC |
Roses AE B | 3 | 5 | Borrassà FC A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Borrassà FC A | 0 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
La Jonquera UE | 0 | 0 | descansa |
Juncaria CE A | 0 | 0 | Sant Pere Pescador FC B |
Base Roses CF C | 2 | 3 | Pª Unionista Figueres |
Navata CF | 3 | 0 | LEscala FC D |
Peralada CF C | 10 | 3 | Fortia CE |
Avinyonet FC | 1 | 15 | Esplais CF A |
Vilamalla FC | 3 | 4 | Roses AE B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Unió Esportiva Cadaqués |
Sant Pere Pescador FC B | 4 | 5 | La Jonquera UE |
Pª Unionista Figueres | 4 | 3 | Juncaria CE A |
LEscala FC D | 2 | 4 | Base Roses CF C |
Fortia CE | 1 | 12 | Navata CF |
Esplais CF A | 1 | 3 | Peralada CF C |
Roses AE B | 11 | 1 | Avinyonet FC |
Vilamalla FC | 1 | 9 | Borrassà FC A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Borrassà FC A |
Unió Esportiva Cadaqués | 4 | 1 | Sant Pere Pescador FC B |
La Jonquera UE | 6 | 3 | Pª Unionista Figueres |
Juncaria CE A | 9 | 3 | LEscala FC D |
Base Roses CF C | 6 | 3 | Fortia CE |
Navata CF | 9 | 2 | Esplais CF A |
Peralada CF C | 8 | 3 | Roses AE B |
Avinyonet FC | 0 | 19 | Vilamalla FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Sant Pere Pescador FC B | 0 | 0 | descansa |
Pª Unionista Figueres | 2 | 5 | Unió Esportiva Cadaqués |
LEscala FC D | 8 | 0 | La Jonquera UE |
Fortia CE | 4 | 6 | Juncaria CE A |
Esplais CF A | 4 | 8 | Base Roses CF C |
Roses AE B | 1 | 4 | Navata CF |
Vilamalla FC | 3 | 8 | Peralada CF C |
Borrassà FC A | 13 | 0 | Avinyonet FC |
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.