Equip format per jugadors nascuts el 2000 i el 2001
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
NAVATA CF | 5 | 1 | BASE ROSES CF |
PERALADA CF C | 4 | 1 | ESPLAIS CF B |
BASCARA FC | 7 | 0 | FORTIA CE |
LA JONQUERA UE | 5 | 0 | SANT PERE PESCADOR FC |
JUNCARIA CE | 1 | 3 | MARCA DE L'HAM UE |
Unió Esportiva Cadaqués | 2 | 3 | BORRASSA FC |
FIGUERES UE D | 3 | 2 | ROSES AE |
VILAMALLA FC | 0 | 0 | VILAMALLA FC |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
BASE ROSES CF | 3 | 5 | VILAMALLA FC |
ESPLAIS CF B | 3 | 3 | NAVATA CF |
FORTIA CE | 2 | 3 | PERALADA CF C |
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 2 | BASCARA FC |
MARCA DE L'HAM UE | 0 | 2 | LA JONQUERA UE |
BORRASSA FC | 4 | 1 | JUNCARIA CE |
ROSES AE | 2 | 1 | Unió Esportiva Cadaqués |
VILAMALLA FC | 2 | 3 | FIGUERES UE D |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
BASE ROSES CF | - | ESPLAIS CF B | |
NAVATA CF | - | FORTIA CE | |
PERALADA CF C | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
BASCARA FC | - | MARCA DE L'HAM UE | |
LA JONQUERA UE | - | BORRASSA FC | |
JUNCARIA CE | - | ROSES AE | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | VILAMALLA FC | |
VILAMALLA FC | - | FIGUERES UE D |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ESPLAIS CF B | - | VILAMALLA FC | |
FORTIA CE | - | BASE ROSES CF | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | NAVATA CF | |
MARCA DE L'HAM UE | - | PERALADA CF C | |
BORRASSA FC | - | BASCARA FC | |
ROSES AE | - | LA JONQUERA UE | |
VILAMALLA FC | - | JUNCARIA CE | |
FIGUERES UE D | - | Unió Esportiva Cadaqués |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ESPLAIS CF B | - | FORTIA CE | |
BASE ROSES CF | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
NAVATA CF | - | MARCA DE L'HAM UE | |
PERALADA CF C | - | BORRASSA FC | |
BASCARA FC | - | ROSES AE | |
LA JONQUERA UE | - | VILAMALLA FC | |
JUNCARIA CE | - | FIGUERES UE D | |
VILAMALLA FC | - | Unió Esportiva Cadaqués |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
FORTIA CE | - | VILAMALLA FC | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | ESPLAIS CF B | |
MARCA DE L'HAM UE | - | BASE ROSES CF | |
BORRASSA FC | - | NAVATA CF | |
ROSES AE | - | PERALADA CF C | |
VILAMALLA FC | - | BASCARA FC | |
FIGUERES UE D | - | LA JONQUERA UE | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | JUNCARIA CE |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
FORTIA CE | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
ESPLAIS CF B | - | MARCA DE L'HAM UE | |
BASE ROSES CF | - | BORRASSA FC | |
NAVATA CF | - | ROSES AE | |
PERALADA CF C | - | VILAMALLA FC | |
BASCARA FC | - | FIGUERES UE D | |
LA JONQUERA UE | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
VILAMALLA FC | - | JUNCARIA CE |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SANT PERE PESCADOR FC | - | VILAMALLA FC | |
MARCA DE L'HAM UE | - | FORTIA CE | |
BORRASSA FC | - | ESPLAIS CF B | |
ROSES AE | - | BASE ROSES CF | |
VILAMALLA FC | - | NAVATA CF | |
FIGUERES UE D | - | PERALADA CF C | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | BASCARA FC | |
JUNCARIA CE | - | LA JONQUERA UE |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SANT PERE PESCADOR FC | - | MARCA DE L'HAM UE | |
FORTIA CE | - | BORRASSA FC | |
ESPLAIS CF B | - | ROSES AE | |
BASE ROSES CF | - | VILAMALLA FC | |
NAVATA CF | - | FIGUERES UE D | |
PERALADA CF C | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
BASCARA FC | - | JUNCARIA CE | |
VILAMALLA FC | - | LA JONQUERA UE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MARCA DE L'HAM UE | - | VILAMALLA FC | |
BORRASSA FC | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
ROSES AE | - | FORTIA CE | |
VILAMALLA FC | - | ESPLAIS CF B | |
FIGUERES UE D | - | BASE ROSES CF | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | NAVATA CF | |
JUNCARIA CE | - | PERALADA CF C | |
LA JONQUERA UE | - | BASCARA FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MARCA DE L'HAM UE | - | BORRASSA FC | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | ROSES AE | |
FORTIA CE | - | VILAMALLA FC | |
ESPLAIS CF B | - | FIGUERES UE D | |
BASE ROSES CF | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
NAVATA CF | - | JUNCARIA CE | |
PERALADA CF C | - | LA JONQUERA UE | |
VILAMALLA FC | - | BASCARA FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BORRASSA FC | - | VILAMALLA FC | |
ROSES AE | - | MARCA DE L'HAM UE | |
VILAMALLA FC | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
FIGUERES UE D | - | FORTIA CE | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | ESPLAIS CF B | |
JUNCARIA CE | - | BASE ROSES CF | |
LA JONQUERA UE | - | NAVATA CF | |
BASCARA FC | - | PERALADA CF C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BORRASSA FC | - | ROSES AE | |
MARCA DE L'HAM UE | - | VILAMALLA FC | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | FIGUERES UE D | |
FORTIA CE | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
ESPLAIS CF B | - | JUNCARIA CE | |
BASE ROSES CF | - | LA JONQUERA UE | |
NAVATA CF | - | BASCARA FC | |
VILAMALLA FC | - | PERALADA CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | ROSES AE | |
VILAMALLA FC | - | BORRASSA FC | |
FIGUERES UE D | - | MARCA DE L'HAM UE | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
JUNCARIA CE | - | FORTIA CE | |
LA JONQUERA UE | - | ESPLAIS CF B | |
BASCARA FC | - | BASE ROSES CF | |
PERALADA CF C | - | NAVATA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ROSES AE | - | VILAMALLA FC | |
BORRASSA FC | - | FIGUERES UE D | |
MARCA DE L'HAM UE | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | JUNCARIA CE | |
FORTIA CE | - | LA JONQUERA UE | |
ESPLAIS CF B | - | BASCARA FC | |
BASE ROSES CF | - | PERALADA CF C | |
NAVATA CF | - | VILAMALLA FC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
BASE ROSES CF | - | NAVATA CF | |
ESPLAIS CF B | - | PERALADA CF C | |
FORTIA CE | - | BASCARA FC | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | LA JONQUERA UE | |
MARCA DE L'HAM UE | - | JUNCARIA CE | |
BORRASSA FC | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
ROSES AE | - | FIGUERES UE D | |
VILAMALLA FC | - | VILAMALLA FC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | BASE ROSES CF | |
NAVATA CF | - | ESPLAIS CF B | |
PERALADA CF C | - | FORTIA CE | |
BASCARA FC | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
LA JONQUERA UE | - | MARCA DE L'HAM UE | |
JUNCARIA CE | - | BORRASSA FC | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | ROSES AE | |
FIGUERES UE D | - | VILAMALLA FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ESPLAIS CF B | - | BASE ROSES CF | |
FORTIA CE | - | NAVATA CF | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | PERALADA CF C | |
MARCA DE L'HAM UE | - | BASCARA FC | |
BORRASSA FC | - | LA JONQUERA UE | |
ROSES AE | - | JUNCARIA CE | |
VILAMALLA FC | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
FIGUERES UE D | - | VILAMALLA FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | ESPLAIS CF B | |
BASE ROSES CF | - | FORTIA CE | |
NAVATA CF | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
PERALADA CF C | - | MARCA DE L'HAM UE | |
BASCARA FC | - | BORRASSA FC | |
LA JONQUERA UE | - | ROSES AE | |
JUNCARIA CE | - | VILAMALLA FC | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | FIGUERES UE D |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
FORTIA CE | - | ESPLAIS CF B | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | BASE ROSES CF | |
MARCA DE L'HAM UE | - | NAVATA CF | |
BORRASSA FC | - | PERALADA CF C | |
ROSES AE | - | BASCARA FC | |
VILAMALLA FC | - | LA JONQUERA UE | |
FIGUERES UE D | - | JUNCARIA CE | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | VILAMALLA FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | FORTIA CE | |
ESPLAIS CF B | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
BASE ROSES CF | - | MARCA DE L'HAM UE | |
NAVATA CF | - | BORRASSA FC | |
PERALADA CF C | - | ROSES AE | |
BASCARA FC | - | VILAMALLA FC | |
LA JONQUERA UE | - | FIGUERES UE D | |
JUNCARIA CE | - | Unió Esportiva Cadaqués |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SANT PERE PESCADOR FC | - | FORTIA CE | |
MARCA DE L'HAM UE | - | ESPLAIS CF B | |
BORRASSA FC | - | BASE ROSES CF | |
ROSES AE | - | NAVATA CF | |
VILAMALLA FC | - | PERALADA CF C | |
FIGUERES UE D | - | BASCARA FC | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | LA JONQUERA UE | |
JUNCARIA CE | - | VILAMALLA FC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
FORTIA CE | - | MARCA DE L'HAM UE | |
ESPLAIS CF B | - | BORRASSA FC | |
BASE ROSES CF | - | ROSES AE | |
NAVATA CF | - | VILAMALLA FC | |
PERALADA CF C | - | FIGUERES UE D | |
BASCARA FC | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
LA JONQUERA UE | - | JUNCARIA CE |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
MARCA DE L'HAM UE | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
BORRASSA FC | - | FORTIA CE | |
ROSES AE | - | ESPLAIS CF B | |
VILAMALLA FC | - | BASE ROSES CF | |
FIGUERES UE D | - | NAVATA CF | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | PERALADA CF C | |
JUNCARIA CE | - | BASCARA FC | |
LA JONQUERA UE | - | VILAMALLA FC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | MARCA DE L'HAM UE | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | BORRASSA FC | |
FORTIA CE | - | ROSES AE | |
ESPLAIS CF B | - | VILAMALLA FC | |
BASE ROSES CF | - | FIGUERES UE D | |
NAVATA CF | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
PERALADA CF C | - | JUNCARIA CE | |
BASCARA FC | - | LA JONQUERA UE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
BORRASSA FC | - | MARCA DE L'HAM UE | |
ROSES AE | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
VILAMALLA FC | - | FORTIA CE | |
FIGUERES UE D | - | ESPLAIS CF B | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | BASE ROSES CF | |
JUNCARIA CE | - | NAVATA CF | |
LA JONQUERA UE | - | PERALADA CF C | |
BASCARA FC | - | VILAMALLA FC |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | BORRASSA FC | |
MARCA DE L'HAM UE | - | ROSES AE | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | VILAMALLA FC | |
FORTIA CE | - | FIGUERES UE D | |
ESPLAIS CF B | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
BASE ROSES CF | - | JUNCARIA CE | |
NAVATA CF | - | LA JONQUERA UE | |
PERALADA CF C | - | BASCARA FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
ROSES AE | - | BORRASSA FC | |
VILAMALLA FC | - | MARCA DE L'HAM UE | |
FIGUERES UE D | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | FORTIA CE | |
JUNCARIA CE | - | ESPLAIS CF B | |
LA JONQUERA UE | - | BASE ROSES CF | |
BASCARA FC | - | NAVATA CF | |
PERALADA CF C | - | VILAMALLA FC |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ROSES AE | - | VILAMALLA FC | |
BORRASSA FC | - | VILAMALLA FC | |
MARCA DE L'HAM UE | - | FIGUERES UE D | |
SANT PERE PESCADOR FC | - | Unió Esportiva Cadaqués | |
FORTIA CE | - | JUNCARIA CE | |
ESPLAIS CF B | - | LA JONQUERA UE | |
BASE ROSES CF | - | BASCARA FC | |
NAVATA CF | - | PERALADA CF C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
VILAMALLA FC | - | ROSES AE | |
FIGUERES UE D | - | BORRASSA FC | |
Unió Esportiva Cadaqués | - | MARCA DE L'HAM UE | |
JUNCARIA CE | - | SANT PERE PESCADOR FC | |
LA JONQUERA UE | - | FORTIA CE | |
BASCARA FC | - | ESPLAIS CF B | |
PERALADA CF C | - | BASE ROSES CF | |
VILAMALLA FC | - | NAVATA CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.