Equip format per jugadors nascuts el 2000 i el 2001
Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | LA JONQUERA UE | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 | ![]() | PERALADA CF C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
3 | ![]() | BORRASSA FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ![]() | FIGUERES UE D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
5 | ![]() | VILAMALLA FC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
6 | ![]() | NAVATA CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
7 | ![]() | BASCARA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
8 | ![]() | ROSES AE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
9 | ![]() | MARCA DE L'HAM UE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ![]() | SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
11 | ![]() | ESPLAIS CF B | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
12 | ![]() | Unió Esportiva Cadaqués | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
13 | ![]() | JUNCARIA CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
14 | ![]() | BASE ROSES CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
15 | ![]() | FORTIA CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.